ハイスドリルビット
当社のストレートシャンクツイストドリルビットは、高品質の高速度鋼で作られています。 当社は鍛造、フライス加工、研磨されたドリルビットを製造しています。 錫コーティング、グレー色。 または、ご要望に応じて白磨きも可能です。 種類
説明
基本情報
モデル番号。 | メートルとインチ |
輸送パッケージ | プラスチックの箱 |
仕様 | 0.3mm~25mm |
商標 | stc |
起源 | 江蘇省 |
HSコード | 82075090 |
生産能力 | 1000000 |
製品説明
当社のストレートシャンクツイストドリルビットは、高品質の高速度鋼で作られています。
当社は鍛造、フライス加工、研磨されたドリルビットを製造しています。
錫コーティング、グレー色。 または、ご要望に応じて白磨きも可能です。
ご要望に応じてセットの種類も承ります。
規格: DIN 338、DIN 340、DIN 1869
ゲスト 10902、ゲスト 886、ゲスト 4010。
サイズ | 刃長さ | 全体の長さ | サイズ | 刃長さ | 全体の長さ | サイズ | 刃長さ | 全体の長さ | サイズ | 刃長さ | 全体の長さ | サイズ | 刃長さ | 全体の長さ | ||||
0.25 | 3 | 19 | 2.15 | 27 | 53 | 5.10 | 52 | 86 | 8.90 | 81 | 125 | 12.70 | 101 | 151 | ||||
0.30 | 2.20 | 5.20 | 9.00 | 12.80 | ||||||||||||||
0.35 | 4 | 19 | 2.25 | 5.30 | 9.10 | 12.90 | ||||||||||||
0.40 | 5 | 20 | 2.30 | 5.40 | 57 | 93 | 9.20 | 13.00 | ||||||||||
0.45 | 2.35 | 5.50 | 9.30 | 13.10 | ||||||||||||||
0.50 | 6 | 22 | 2.40 | 30 | 57 | 5.60 | 9.40 | 13.20 | ||||||||||
0.55 | 7 | 24 | 2.45 | 5.70 | 9.50 | |||||||||||||
弊社の連絡先
今すぐ送信